Tamaños de Papel A4 A3 Carta
Consulta cualquier tamaño de papel en milímetros, centímetros, pulgadas y píxeles con cualquier DPI. Series A, B y C, sobres, Carta y Oficio, y tamaños de foto.
Todos los tamaños de papel estándar
Milímetros, centímetros, pulgadas y píxeles de cada tamaño. Pulsa cualquier fila para abrirla arriba.
| Tamaño | Milímetros | Centímetros | Pulgadas | Píxeles |
|---|---|---|---|---|
| 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 | 33.11 x 46.81 | 9933 x 14043 | |
| 594 x 841 | 59.4 x 84.1 | 23.39 x 33.11 | 7016 x 9933 | |
| 420 x 594 | 42 x 59.4 | 16.54 x 23.39 | 4961 x 7016 | |
| 297 x 420 | 29.7 x 42 | 11.69 x 16.54 | 3508 x 4961 | |
| 210 x 297 | 21 x 29.7 | 8.27 x 11.69 | 2480 x 3508 | |
| 148 x 210 | 14.8 x 21 | 5.83 x 8.27 | 1748 x 2480 | |
| 105 x 148 | 10.5 x 14.8 | 4.13 x 5.83 | 1240 x 1748 | |
| 74 x 105 | 7.4 x 10.5 | 2.91 x 4.13 | 874 x 1240 | |
| 52 x 74 | 5.2 x 7.4 | 2.05 x 2.91 | 614 x 874 | |
| 1000 x 1414 | 100 x 141.4 | 39.37 x 55.67 | 11811 x 16701 | |
| 707 x 1000 | 70.7 x 100 | 27.83 x 39.37 | 8350 x 11811 | |
| 500 x 707 | 50 x 70.7 | 19.69 x 27.83 | 5906 x 8350 | |
| 353 x 500 | 35.3 x 50 | 13.9 x 19.69 | 4169 x 5906 | |
| 250 x 353 | 25 x 35.3 | 9.84 x 13.9 | 2953 x 4169 | |
| 176 x 250 | 17.6 x 25 | 6.93 x 9.84 | 2079 x 2953 | |
| 125 x 176 | 12.5 x 17.6 | 4.92 x 6.93 | 1476 x 2079 | |
| 229 x 324 | 22.9 x 32.4 | 9.02 x 12.76 | 2705 x 3827 | |
| 162 x 229 | 16.2 x 22.9 | 6.38 x 9.02 | 1913 x 2705 | |
| 114 x 162 | 11.4 x 16.2 | 4.49 x 6.38 | 1346 x 1913 | |
| 110 x 220 | 11 x 22 | 4.33 x 8.66 | 1299 x 2598 | |
| 216 x 279 | 21.6 x 27.9 | 8.5 x 10.98 | 2551 x 3295 | |
| 216 x 356 | 21.6 x 35.6 | 8.5 x 14.02 | 2551 x 4205 | |
| 279 x 432 | 27.9 x 43.2 | 10.98 x 17.01 | 3295 x 5102 | |
| 432 x 279 | 43.2 x 27.9 | 17.01 x 10.98 | 5102 x 3295 | |
| 184 x 267 | 18.4 x 26.7 | 7.24 x 10.51 | 2173 x 3154 | |
| 140 x 216 | 14 x 21.6 | 5.51 x 8.5 | 1654 x 2551 | |
| 127 x 203 | 12.7 x 20.3 | 5 x 7.99 | 1500 x 2398 | |
| 85 x 55 | 8.5 x 5.5 | 3.35 x 2.17 | 1004 x 650 | |
| 100 x 148 | 10 x 14.8 | 3.94 x 5.83 | 1181 x 1748 | |
| 102 x 152 | 10.2 x 15.2 | 4.02 x 5.98 | 1205 x 1795 | |
| 127 x 178 | 12.7 x 17.8 | 5 x 7.01 | 1500 x 2102 | |
| 203 x 254 | 20.3 x 25.4 | 7.99 x 10 | 2398 x 3000 |
Por qué el A4 mide lo que mide
La serie A se apoya en una regla ingeniosa: todas las hojas tienen la misma forma, y doblar una por la mitad da el tamaño siguiente. Eso solo funciona si la proporción entre los lados es la raíz cuadrada de dos, aproximadamente 1,414 a 1. El A0 se define como la hoja con esa proporción y un área de exactamente un metro cuadrado, y todo lo demás se deduce de ahí. Dobla el A0 por la mitad y obtienes el A1, dóblalo otra vez para el A2, y así sucesivamente hasta el A4, de 210 por 297 mm.
Qué te aporta esa regla
Como las proporciones nunca cambian, escalar entre tamaños no pierde nada en términos de maquetación. Imprimir un documento A4 en A3 es exactamente un 141% y no se recorta nada, y por eso las fotocopiadoras llevan esos porcentajes en los botones. También significa que el gramaje del papel se traduce directamente: una hoja A4 de papel de 80 g/m² pesa exactamente 5 gramos, porque dieciséis de ellas forman un metro cuadrado.
Por qué en EE. UU. se usan otros tamaños
Norteamérica nunca adoptó el sistema ISO y usa en su lugar el Letter (8,5 por 11 pulgadas) y el Legal (8,5 por 14 pulgadas). Proceden de la fabricación tradicional de papel en el sistema imperial y no de una regla matemática, así que no comparten una proporción común ni se dividen limpiamente por la mitad. El Letter es algo más ancho y más corto que el A4, y por eso los documentos maquetados para uno suelen necesitar ajustes para el otro.
Conviene saber
- El A4 mide 210 por 297 mm, o 8,27 por 11,69 pulgadas. El Letter estadounidense mide 216 por 279 mm, así que es 6 mm más ancho y 18 mm más corto.
- La serie B se sitúa entre los tamaños A y se usa para libros y carteles; la serie C está dimensionada para contener hojas A, por eso un sobre C4 admite una carta A4 sin doblar.
- Cada paso hacia arriba duplica el área y cada paso hacia abajo la reduce a la mitad. El A3 es el doble del A4 y el A5 es la mitad.
- Para impresión a sangre, añade al menos 3 mm de demasía en cada borde, de modo que un arte A4 pasa a ser de 216 por 303 mm.
- A 300 DPI una página A4 son 2480 por 3508 píxeles, que es el objetivo habitual para artes finales listas para imprenta.