Ukuran Kertas A4 A3 Letter
Lihat ukuran kertas apa pun dalam milimeter, sentimeter, inci, dan piksel pada DPI berapa pun. Seri A, B, dan C, amplop, Letter dan Legal, serta ukuran cetak foto.
Semua ukuran kertas baku
Milimeter, sentimeter, inci dan piksel untuk tiap ukuran. Klik baris mana pun untuk membukanya di atas.
| Ukuran | Milimeter | Sentimeter | Inci | Piksel |
|---|---|---|---|---|
| 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 | 33.11 x 46.81 | 9933 x 14043 | |
| 594 x 841 | 59.4 x 84.1 | 23.39 x 33.11 | 7016 x 9933 | |
| 420 x 594 | 42 x 59.4 | 16.54 x 23.39 | 4961 x 7016 | |
| 297 x 420 | 29.7 x 42 | 11.69 x 16.54 | 3508 x 4961 | |
| 210 x 297 | 21 x 29.7 | 8.27 x 11.69 | 2480 x 3508 | |
| 148 x 210 | 14.8 x 21 | 5.83 x 8.27 | 1748 x 2480 | |
| 105 x 148 | 10.5 x 14.8 | 4.13 x 5.83 | 1240 x 1748 | |
| 74 x 105 | 7.4 x 10.5 | 2.91 x 4.13 | 874 x 1240 | |
| 52 x 74 | 5.2 x 7.4 | 2.05 x 2.91 | 614 x 874 | |
| 1000 x 1414 | 100 x 141.4 | 39.37 x 55.67 | 11811 x 16701 | |
| 707 x 1000 | 70.7 x 100 | 27.83 x 39.37 | 8350 x 11811 | |
| 500 x 707 | 50 x 70.7 | 19.69 x 27.83 | 5906 x 8350 | |
| 353 x 500 | 35.3 x 50 | 13.9 x 19.69 | 4169 x 5906 | |
| 250 x 353 | 25 x 35.3 | 9.84 x 13.9 | 2953 x 4169 | |
| 176 x 250 | 17.6 x 25 | 6.93 x 9.84 | 2079 x 2953 | |
| 125 x 176 | 12.5 x 17.6 | 4.92 x 6.93 | 1476 x 2079 | |
| 229 x 324 | 22.9 x 32.4 | 9.02 x 12.76 | 2705 x 3827 | |
| 162 x 229 | 16.2 x 22.9 | 6.38 x 9.02 | 1913 x 2705 | |
| 114 x 162 | 11.4 x 16.2 | 4.49 x 6.38 | 1346 x 1913 | |
| 110 x 220 | 11 x 22 | 4.33 x 8.66 | 1299 x 2598 | |
| 216 x 279 | 21.6 x 27.9 | 8.5 x 10.98 | 2551 x 3295 | |
| 216 x 356 | 21.6 x 35.6 | 8.5 x 14.02 | 2551 x 4205 | |
| 279 x 432 | 27.9 x 43.2 | 10.98 x 17.01 | 3295 x 5102 | |
| 432 x 279 | 43.2 x 27.9 | 17.01 x 10.98 | 5102 x 3295 | |
| 184 x 267 | 18.4 x 26.7 | 7.24 x 10.51 | 2173 x 3154 | |
| 140 x 216 | 14 x 21.6 | 5.51 x 8.5 | 1654 x 2551 | |
| 127 x 203 | 12.7 x 20.3 | 5 x 7.99 | 1500 x 2398 | |
| 85 x 55 | 8.5 x 5.5 | 3.35 x 2.17 | 1004 x 650 | |
| 100 x 148 | 10 x 14.8 | 3.94 x 5.83 | 1181 x 1748 | |
| 102 x 152 | 10.2 x 15.2 | 4.02 x 5.98 | 1205 x 1795 | |
| 127 x 178 | 12.7 x 17.8 | 5 x 7.01 | 1500 x 2102 | |
| 203 x 254 | 20.3 x 25.4 | 7.99 x 10 | 2398 x 3000 |
Mengapa A4 berukuran seperti itu
Seri A dibangun di atas satu aturan cerdik: setiap lembar memiliki bentuk yang sama, dan melipatnya menjadi dua menghasilkan ukuran berikutnya yang lebih kecil. Itu hanya bisa terjadi bila perbandingan sisinya adalah akar dua, kira-kira 1,414 banding 1. A0 didefinisikan sebagai lembar dengan perbandingan itu dan luas tepat satu meter persegi, dan segala yang lain mengikutinya. Lipat A0 menjadi dua dan Anda dapat A1, lipat lagi menjadi A2, dan seterusnya sampai A4 yang berukuran 210 kali 297 mm.
Apa yang diberikan aturan itu
Karena perbandingannya tidak pernah berubah, memperbesar atau memperkecil antar ukuran tidak menimbulkan kehilangan apa pun dari sisi tata letak. Mencetak dokumen A4 ke A3 tepat 141% dan tidak ada bagian yang terpotong, itulah sebabnya mesin fotokopi mencantumkan persentase tersebut pada tombolnya. Ini juga berarti gramatur kertas dapat langsung diterjemahkan: selembar A4 dari kertas 80 gsm beratnya persis 5 gram, karena enam belas lembar membentuk satu meter persegi.
Mengapa AS memakai ukuran berbeda
Amerika Utara tidak pernah mengadopsi sistem ISO dan sebagai gantinya memakai Letter (8,5 kali 11 inci) dan Legal (8,5 kali 14 inci). Ukuran ini berasal dari pembuatan kertas tradisional dalam satuan imperial, bukan dari aturan matematis, sehingga tidak berbagi rasio sisi yang sama dan tidak terbagi dua dengan rapi. Letter sedikit lebih lebar dan lebih pendek daripada A4, dan itulah sebabnya dokumen yang ditata untuk salah satunya sering perlu disesuaikan untuk yang lain.
Perlu diketahui
- A4 berukuran 210 kali 297 mm, atau 8,27 kali 11,69 inci. Letter Amerika berukuran 216 kali 279 mm, jadi 6 mm lebih lebar dan 18 mm lebih pendek.
- Seri B berada di antara ukuran A dan dipakai untuk buku serta poster; seri C dirancang agar memuat lembar A, itulah sebabnya amplop C4 dapat menampung surat A4 tanpa dilipat.
- Setiap langkah naik melipatgandakan luasnya, dan setiap langkah turun memangkasnya separuh. A3 dua kali A4, dan A5 setengahnya.
- Untuk cetak penuh sampai tepi, tambahkan setidaknya 3 mm bleed di setiap sisi, sehingga karya A4 menjadi 216 kali 303 mm.
- Pada 300 DPI, satu halaman A4 berukuran 2480 kali 3508 piksel, yang merupakan sasaran umum untuk berkas siap cetak.