Kích Thước Giấy A4 A3 Letter
Tra mọi khổ giấy theo milimét, xentimét, inch và pixel ở bất kỳ mức DPI nào. Đầy đủ khổ A, khổ B, phong bì khổ C, giấy Letter và Legal cùng các cỡ ảnh in.
Toàn bộ khổ giấy tiêu chuẩn
Milimet, centimet, inch và pixel cho từng khổ. Nhấp vào bất kỳ dòng nào để mở ở phía trên.
| Khổ | Milimet | Centimet | Inch | Pixel |
|---|---|---|---|---|
| 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 | 33.11 x 46.81 | 9933 x 14043 | |
| 594 x 841 | 59.4 x 84.1 | 23.39 x 33.11 | 7016 x 9933 | |
| 420 x 594 | 42 x 59.4 | 16.54 x 23.39 | 4961 x 7016 | |
| 297 x 420 | 29.7 x 42 | 11.69 x 16.54 | 3508 x 4961 | |
| 210 x 297 | 21 x 29.7 | 8.27 x 11.69 | 2480 x 3508 | |
| 148 x 210 | 14.8 x 21 | 5.83 x 8.27 | 1748 x 2480 | |
| 105 x 148 | 10.5 x 14.8 | 4.13 x 5.83 | 1240 x 1748 | |
| 74 x 105 | 7.4 x 10.5 | 2.91 x 4.13 | 874 x 1240 | |
| 52 x 74 | 5.2 x 7.4 | 2.05 x 2.91 | 614 x 874 | |
| 1000 x 1414 | 100 x 141.4 | 39.37 x 55.67 | 11811 x 16701 | |
| 707 x 1000 | 70.7 x 100 | 27.83 x 39.37 | 8350 x 11811 | |
| 500 x 707 | 50 x 70.7 | 19.69 x 27.83 | 5906 x 8350 | |
| 353 x 500 | 35.3 x 50 | 13.9 x 19.69 | 4169 x 5906 | |
| 250 x 353 | 25 x 35.3 | 9.84 x 13.9 | 2953 x 4169 | |
| 176 x 250 | 17.6 x 25 | 6.93 x 9.84 | 2079 x 2953 | |
| 125 x 176 | 12.5 x 17.6 | 4.92 x 6.93 | 1476 x 2079 | |
| 229 x 324 | 22.9 x 32.4 | 9.02 x 12.76 | 2705 x 3827 | |
| 162 x 229 | 16.2 x 22.9 | 6.38 x 9.02 | 1913 x 2705 | |
| 114 x 162 | 11.4 x 16.2 | 4.49 x 6.38 | 1346 x 1913 | |
| 110 x 220 | 11 x 22 | 4.33 x 8.66 | 1299 x 2598 | |
| 216 x 279 | 21.6 x 27.9 | 8.5 x 10.98 | 2551 x 3295 | |
| 216 x 356 | 21.6 x 35.6 | 8.5 x 14.02 | 2551 x 4205 | |
| 279 x 432 | 27.9 x 43.2 | 10.98 x 17.01 | 3295 x 5102 | |
| 432 x 279 | 43.2 x 27.9 | 17.01 x 10.98 | 5102 x 3295 | |
| 184 x 267 | 18.4 x 26.7 | 7.24 x 10.51 | 2173 x 3154 | |
| 140 x 216 | 14 x 21.6 | 5.51 x 8.5 | 1654 x 2551 | |
| 127 x 203 | 12.7 x 20.3 | 5 x 7.99 | 1500 x 2398 | |
| 85 x 55 | 8.5 x 5.5 | 3.35 x 2.17 | 1004 x 650 | |
| 100 x 148 | 10 x 14.8 | 3.94 x 5.83 | 1181 x 1748 | |
| 102 x 152 | 10.2 x 15.2 | 4.02 x 5.98 | 1205 x 1795 | |
| 127 x 178 | 12.7 x 17.8 | 5 x 7.01 | 1500 x 2102 | |
| 203 x 254 | 20.3 x 25.4 | 7.99 x 10 | 2398 x 3000 |
Vì sao A4 lại có kích thước như vậy
Dòng A được dựng trên một quy tắc khéo léo: mọi tờ giấy đều cùng hình dạng, và gấp đôi một tờ sẽ ra khổ nhỏ hơn kế tiếp. Điều đó chỉ đúng khi tỷ lệ hai cạnh bằng căn bậc hai của hai, khoảng 1,414 trên 1. A0 được định nghĩa là tờ giấy có tỷ lệ ấy và diện tích đúng một mét vuông, mọi khổ còn lại đều suy ra từ đó. Gấp đôi A0 bạn có A1, gấp tiếp có A2, và cứ thế xuống tới A4 với 210 nhân 297 mm.
Quy tắc ấy mang lại điều gì
Vì tỷ lệ không bao giờ thay đổi, việc phóng to thu nhỏ giữa các khổ không mất mát gì về mặt dàn trang. In một tài liệu A4 lên khổ A3 đúng bằng 141% và không cắt mất phần nào, đó là lý do các máy photocopy in sẵn những tỷ lệ ấy trên phím bấm. Nó cũng có nghĩa định lượng giấy tính bằng gam trên mét vuông quy đổi trực tiếp: một tờ A4 giấy 80 gsm nặng đúng 5 gam, bởi mười sáu tờ hợp thành một mét vuông.
Vì sao Mỹ dùng khổ giấy khác
Bắc Mỹ chưa bao giờ áp dụng hệ ISO mà dùng khổ Letter (8,5 nhân 11 inch) và Legal (8,5 nhân 14 inch). Chúng bắt nguồn từ nghề làm giấy truyền thống theo hệ đo lường Anh chứ không từ một quy tắc toán học, nên không có tỷ lệ cạnh chung và không chia đôi gọn gàng. Letter rộng hơn và ngắn hơn A4 đôi chút, và đó là lý do tài liệu dàn trang cho khổ này thường phải chỉnh lại khi dùng cho khổ kia.
Nên biết
- A4 là 210 nhân 297 mm, tức 8,27 nhân 11,69 inch. Khổ Letter của Mỹ là 216 nhân 279 mm, nên rộng hơn 6 mm và ngắn hơn 18 mm.
- Dòng B nằm giữa các khổ A và dùng cho sách và áp phích; dòng C được tính để chứa vừa giấy khổ A, nên phong bì C4 đựng được lá thư A4 không gấp.
- Mỗi bậc đi lên gấp đôi diện tích, mỗi bậc đi xuống giảm một nửa. A3 gấp đôi A4, còn A5 bằng một nửa.
- Với bản in tràn lề, hãy chừa ít nhất 3 mm tràn ở mỗi cạnh, nhờ vậy một thiết kế A4 trở thành 216 nhân 303 mm.
- Ở 300 DPI, một trang A4 là 2480 nhân 3508 pixel, đây là mục tiêu thường thấy cho tệp sẵn sàng in.