Formati Carta A4 A3 Letter
Consulta qualsiasi formato di carta in millimetri, centimetri, pollici e pixel a qualsiasi DPI. Serie A, B e C, buste, US Letter e Legal, più i formati fotografici.
Tutti i formati carta standard
Millimetri, centimetri, pollici e pixel per ogni formato. Clicca una riga qualsiasi per aprirla qui sopra.
| Formato | Millimetri | Centimetri | Pollici | Pixel |
|---|---|---|---|---|
| 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 | 33.11 x 46.81 | 9933 x 14043 | |
| 594 x 841 | 59.4 x 84.1 | 23.39 x 33.11 | 7016 x 9933 | |
| 420 x 594 | 42 x 59.4 | 16.54 x 23.39 | 4961 x 7016 | |
| 297 x 420 | 29.7 x 42 | 11.69 x 16.54 | 3508 x 4961 | |
| 210 x 297 | 21 x 29.7 | 8.27 x 11.69 | 2480 x 3508 | |
| 148 x 210 | 14.8 x 21 | 5.83 x 8.27 | 1748 x 2480 | |
| 105 x 148 | 10.5 x 14.8 | 4.13 x 5.83 | 1240 x 1748 | |
| 74 x 105 | 7.4 x 10.5 | 2.91 x 4.13 | 874 x 1240 | |
| 52 x 74 | 5.2 x 7.4 | 2.05 x 2.91 | 614 x 874 | |
| 1000 x 1414 | 100 x 141.4 | 39.37 x 55.67 | 11811 x 16701 | |
| 707 x 1000 | 70.7 x 100 | 27.83 x 39.37 | 8350 x 11811 | |
| 500 x 707 | 50 x 70.7 | 19.69 x 27.83 | 5906 x 8350 | |
| 353 x 500 | 35.3 x 50 | 13.9 x 19.69 | 4169 x 5906 | |
| 250 x 353 | 25 x 35.3 | 9.84 x 13.9 | 2953 x 4169 | |
| 176 x 250 | 17.6 x 25 | 6.93 x 9.84 | 2079 x 2953 | |
| 125 x 176 | 12.5 x 17.6 | 4.92 x 6.93 | 1476 x 2079 | |
| 229 x 324 | 22.9 x 32.4 | 9.02 x 12.76 | 2705 x 3827 | |
| 162 x 229 | 16.2 x 22.9 | 6.38 x 9.02 | 1913 x 2705 | |
| 114 x 162 | 11.4 x 16.2 | 4.49 x 6.38 | 1346 x 1913 | |
| 110 x 220 | 11 x 22 | 4.33 x 8.66 | 1299 x 2598 | |
| 216 x 279 | 21.6 x 27.9 | 8.5 x 10.98 | 2551 x 3295 | |
| 216 x 356 | 21.6 x 35.6 | 8.5 x 14.02 | 2551 x 4205 | |
| 279 x 432 | 27.9 x 43.2 | 10.98 x 17.01 | 3295 x 5102 | |
| 432 x 279 | 43.2 x 27.9 | 17.01 x 10.98 | 5102 x 3295 | |
| 184 x 267 | 18.4 x 26.7 | 7.24 x 10.51 | 2173 x 3154 | |
| 140 x 216 | 14 x 21.6 | 5.51 x 8.5 | 1654 x 2551 | |
| 127 x 203 | 12.7 x 20.3 | 5 x 7.99 | 1500 x 2398 | |
| 85 x 55 | 8.5 x 5.5 | 3.35 x 2.17 | 1004 x 650 | |
| 100 x 148 | 10 x 14.8 | 3.94 x 5.83 | 1181 x 1748 | |
| 102 x 152 | 10.2 x 15.2 | 4.02 x 5.98 | 1205 x 1795 | |
| 127 x 178 | 12.7 x 17.8 | 5 x 7.01 | 1500 x 2102 | |
| 203 x 254 | 20.3 x 25.4 | 7.99 x 10 | 2398 x 3000 |
Perché l'A4 ha proprio queste misure
La serie A si fonda su una regola ingegnosa: ogni foglio ha la stessa forma, e piegandolo a metà si ottiene il formato successivo. Questo funziona solo se il rapporto tra i lati è la radice quadrata di due, all'incirca 1,414 a 1. L'A0 è definito come il foglio con quel rapporto e un'area di esattamente un metro quadrato, e tutto il resto ne discende. Piega l'A0 a metà e ottieni l'A1, piegalo ancora per l'A2, e così via fino all'A4 di 210 per 297 mm.
Che cosa ti dà quella regola
Poiché le proporzioni non cambiano mai, passare da un formato all'altro non comporta perdite dal punto di vista dell'impaginazione. Stampare un documento A4 su A3 corrisponde esattamente al 141% senza tagliare nulla, ed è per questo che le fotocopiatrici riportano proprio quelle percentuali sui tasti. Significa anche che la grammatura si traduce direttamente: un foglio A4 di carta da 80 g/m² pesa esattamente 5 grammi, perché sedici fogli formano un metro quadrato.
Perché gli Stati Uniti usano formati diversi
Il Nordamerica non ha mai adottato il sistema ISO e utilizza invece il Letter (8,5 per 11 pollici) e il Legal (8,5 per 14 pollici). Derivano dalla fabbricazione tradizionale della carta in misure imperiali e non da una regola matematica, quindi non condividono un rapporto comune e non si dimezzano in modo pulito. Il Letter è leggermente più largo e più corto dell'A4, motivo per cui i documenti impaginati per l'uno richiedono spesso aggiustamenti per l'altro.
Utile sapere
- L'A4 misura 210 per 297 mm, ovvero 8,27 per 11,69 pollici. Il Letter statunitense misura 216 per 279 mm, quindi è 6 mm più largo e 18 mm più corto.
- La serie B si colloca tra i formati A e si usa per libri e manifesti; la serie C è dimensionata per contenere fogli A, ed è per questo che in una busta C4 entra una lettera A4 non piegata.
- Ogni passo verso l'alto raddoppia l'area e ogni passo verso il basso la dimezza. L'A3 è il doppio dell'A4 e l'A5 ne è la metà.
- Per la stampa al vivo aggiungi almeno 3 mm di abbondanza su ogni lato, così un'immagine A4 diventa di 216 per 303 mm.
- A 300 DPI una pagina A4 è di 2480 per 3508 pixel, che è l'obiettivo consueto per un file pronto per la stampa.