Formaty Papieru A4 A3 Letter
Sprawdź dowolny format papieru w milimetrach, centymetrach, calach i pikselach przy dowolnym DPI. Serie A, B i C, koperty, US Letter i Legal oraz formaty zdjęć.
Wszystkie znormalizowane formaty papieru
Milimetry, centymetry, cale i piksele dla każdego formatu. Kliknij dowolny wiersz, aby otworzyć go powyżej.
| Format | Milimetry | Centymetry | Cale | Piksele |
|---|---|---|---|---|
| 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 | 33.11 x 46.81 | 9933 x 14043 | |
| 594 x 841 | 59.4 x 84.1 | 23.39 x 33.11 | 7016 x 9933 | |
| 420 x 594 | 42 x 59.4 | 16.54 x 23.39 | 4961 x 7016 | |
| 297 x 420 | 29.7 x 42 | 11.69 x 16.54 | 3508 x 4961 | |
| 210 x 297 | 21 x 29.7 | 8.27 x 11.69 | 2480 x 3508 | |
| 148 x 210 | 14.8 x 21 | 5.83 x 8.27 | 1748 x 2480 | |
| 105 x 148 | 10.5 x 14.8 | 4.13 x 5.83 | 1240 x 1748 | |
| 74 x 105 | 7.4 x 10.5 | 2.91 x 4.13 | 874 x 1240 | |
| 52 x 74 | 5.2 x 7.4 | 2.05 x 2.91 | 614 x 874 | |
| 1000 x 1414 | 100 x 141.4 | 39.37 x 55.67 | 11811 x 16701 | |
| 707 x 1000 | 70.7 x 100 | 27.83 x 39.37 | 8350 x 11811 | |
| 500 x 707 | 50 x 70.7 | 19.69 x 27.83 | 5906 x 8350 | |
| 353 x 500 | 35.3 x 50 | 13.9 x 19.69 | 4169 x 5906 | |
| 250 x 353 | 25 x 35.3 | 9.84 x 13.9 | 2953 x 4169 | |
| 176 x 250 | 17.6 x 25 | 6.93 x 9.84 | 2079 x 2953 | |
| 125 x 176 | 12.5 x 17.6 | 4.92 x 6.93 | 1476 x 2079 | |
| 229 x 324 | 22.9 x 32.4 | 9.02 x 12.76 | 2705 x 3827 | |
| 162 x 229 | 16.2 x 22.9 | 6.38 x 9.02 | 1913 x 2705 | |
| 114 x 162 | 11.4 x 16.2 | 4.49 x 6.38 | 1346 x 1913 | |
| 110 x 220 | 11 x 22 | 4.33 x 8.66 | 1299 x 2598 | |
| 216 x 279 | 21.6 x 27.9 | 8.5 x 10.98 | 2551 x 3295 | |
| 216 x 356 | 21.6 x 35.6 | 8.5 x 14.02 | 2551 x 4205 | |
| 279 x 432 | 27.9 x 43.2 | 10.98 x 17.01 | 3295 x 5102 | |
| 432 x 279 | 43.2 x 27.9 | 17.01 x 10.98 | 5102 x 3295 | |
| 184 x 267 | 18.4 x 26.7 | 7.24 x 10.51 | 2173 x 3154 | |
| 140 x 216 | 14 x 21.6 | 5.51 x 8.5 | 1654 x 2551 | |
| 127 x 203 | 12.7 x 20.3 | 5 x 7.99 | 1500 x 2398 | |
| 85 x 55 | 8.5 x 5.5 | 3.35 x 2.17 | 1004 x 650 | |
| 100 x 148 | 10 x 14.8 | 3.94 x 5.83 | 1181 x 1748 | |
| 102 x 152 | 10.2 x 15.2 | 4.02 x 5.98 | 1205 x 1795 | |
| 127 x 178 | 12.7 x 17.8 | 5 x 7.01 | 1500 x 2102 | |
| 203 x 254 | 20.3 x 25.4 | 7.99 x 10 | 2398 x 3000 |
Dlaczego A4 ma akurat taki rozmiar
Seria A opiera się na jednej pomysłowej zasadzie: każdy arkusz ma ten sam kształt, a złożenie go na pół daje kolejny, mniejszy format. Działa to tylko wtedy, gdy stosunek boków wynosi pierwiastek z dwóch, czyli około 1,414 do 1. A0 zdefiniowano jako arkusz o tym właśnie stosunku i powierzchni dokładnie jednego metra kwadratowego, a wszystko inne z tego wynika. Złóż A0 na pół, a otrzymasz A1, złóż jeszcze raz dla A2 i tak dalej, aż do A4 o wymiarach 210 na 297 mm.
Co daje ta zasada
Ponieważ proporcje nigdy się nie zmieniają, skalowanie między formatami jest z punktu widzenia składu bezstratne. Wydruk dokumentu A4 na A3 to dokładnie 141% i nic nie zostaje przycięte, dlatego właśnie na przyciskach kserokopiarek widnieją takie wartości. Oznacza to również, że gramatura przekłada się wprost: arkusz A4 z papieru 80 g/m² waży dokładnie 5 gramów, bo szesnaście takich arkuszy tworzy metr kwadratowy.
Dlaczego w USA używa się innych formatów
Ameryka Północna nigdy nie przyjęła systemu ISO i zamiast niego stosuje Letter (8,5 na 11 cali) oraz Legal (8,5 na 14 cali). Wywodzą się one z tradycyjnego papiernictwa w miarach imperialnych, a nie z reguły matematycznej, więc nie mają wspólnych proporcji i nie dzielą się równo na pół. Letter jest nieco szerszy i krótszy od A4, dlatego dokumenty złożone pod jeden format zwykle wymagają korekty pod drugi.
Warto wiedzieć
- A4 ma 210 na 297 mm, czyli 8,27 na 11,69 cala. Amerykański Letter ma 216 na 279 mm, jest więc o 6 mm szerszy i o 18 mm krótszy.
- Seria B leży pomiędzy formatami A i służy do książek oraz plakatów; seria C ma wymiary pozwalające pomieścić arkusze A, dlatego do koperty C4 wchodzi niezłożony list A4.
- Każdy krok w górę podwaja powierzchnię, a każdy krok w dół zmniejsza ją o połowę. A3 to dwa razy A4, a A5 to jego połowa.
- Przy druku na spad dodaj co najmniej 3 mm spadu na każdej krawędzi, dzięki czemu projekt A4 rośnie do 216 na 303 mm.
- Przy 300 DPI strona A4 ma 2480 na 3508 pikseli, i to jest typowy cel dla plików gotowych do druku.