Tamanhos de Papel A4 A3 Carta
Consulte qualquer tamanho de papel em milímetros, centímetros, polegadas e pixels com qualquer DPI. Séries A, B e C, envelopes, Carta e Ofício, e tamanhos de foto.
Todos os tamanhos de papel normalizados
Milímetros, centímetros, polegadas e pixels de cada tamanho. Clique em qualquer linha para a abrir acima.
| Tamanho | Milímetros | Centímetros | Polegadas | Pixels |
|---|---|---|---|---|
| 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 | 33.11 x 46.81 | 9933 x 14043 | |
| 594 x 841 | 59.4 x 84.1 | 23.39 x 33.11 | 7016 x 9933 | |
| 420 x 594 | 42 x 59.4 | 16.54 x 23.39 | 4961 x 7016 | |
| 297 x 420 | 29.7 x 42 | 11.69 x 16.54 | 3508 x 4961 | |
| 210 x 297 | 21 x 29.7 | 8.27 x 11.69 | 2480 x 3508 | |
| 148 x 210 | 14.8 x 21 | 5.83 x 8.27 | 1748 x 2480 | |
| 105 x 148 | 10.5 x 14.8 | 4.13 x 5.83 | 1240 x 1748 | |
| 74 x 105 | 7.4 x 10.5 | 2.91 x 4.13 | 874 x 1240 | |
| 52 x 74 | 5.2 x 7.4 | 2.05 x 2.91 | 614 x 874 | |
| 1000 x 1414 | 100 x 141.4 | 39.37 x 55.67 | 11811 x 16701 | |
| 707 x 1000 | 70.7 x 100 | 27.83 x 39.37 | 8350 x 11811 | |
| 500 x 707 | 50 x 70.7 | 19.69 x 27.83 | 5906 x 8350 | |
| 353 x 500 | 35.3 x 50 | 13.9 x 19.69 | 4169 x 5906 | |
| 250 x 353 | 25 x 35.3 | 9.84 x 13.9 | 2953 x 4169 | |
| 176 x 250 | 17.6 x 25 | 6.93 x 9.84 | 2079 x 2953 | |
| 125 x 176 | 12.5 x 17.6 | 4.92 x 6.93 | 1476 x 2079 | |
| 229 x 324 | 22.9 x 32.4 | 9.02 x 12.76 | 2705 x 3827 | |
| 162 x 229 | 16.2 x 22.9 | 6.38 x 9.02 | 1913 x 2705 | |
| 114 x 162 | 11.4 x 16.2 | 4.49 x 6.38 | 1346 x 1913 | |
| 110 x 220 | 11 x 22 | 4.33 x 8.66 | 1299 x 2598 | |
| 216 x 279 | 21.6 x 27.9 | 8.5 x 10.98 | 2551 x 3295 | |
| 216 x 356 | 21.6 x 35.6 | 8.5 x 14.02 | 2551 x 4205 | |
| 279 x 432 | 27.9 x 43.2 | 10.98 x 17.01 | 3295 x 5102 | |
| 432 x 279 | 43.2 x 27.9 | 17.01 x 10.98 | 5102 x 3295 | |
| 184 x 267 | 18.4 x 26.7 | 7.24 x 10.51 | 2173 x 3154 | |
| 140 x 216 | 14 x 21.6 | 5.51 x 8.5 | 1654 x 2551 | |
| 127 x 203 | 12.7 x 20.3 | 5 x 7.99 | 1500 x 2398 | |
| 85 x 55 | 8.5 x 5.5 | 3.35 x 2.17 | 1004 x 650 | |
| 100 x 148 | 10 x 14.8 | 3.94 x 5.83 | 1181 x 1748 | |
| 102 x 152 | 10.2 x 15.2 | 4.02 x 5.98 | 1205 x 1795 | |
| 127 x 178 | 12.7 x 17.8 | 5 x 7.01 | 1500 x 2102 | |
| 203 x 254 | 20.3 x 25.4 | 7.99 x 10 | 2398 x 3000 |
Porque é que o A4 tem este tamanho
A série A assenta numa regra engenhosa: todas as folhas têm a mesma forma, e dobrar uma ao meio dá o tamanho seguinte. Isso só funciona se a proporção dos lados for a raiz quadrada de dois, cerca de 1,414 para 1. O A0 é definido como a folha com essa proporção e uma área de exatamente um metro quadrado, e tudo o resto decorre daí. Dobre o A0 ao meio e obtém o A1, dobre outra vez para o A2, e assim por diante até ao A4, com 210 por 297 mm.
O que essa regra traz
Como as proporções nunca mudam, mudar de tamanho não perde nada em termos de paginação. Imprimir um documento A4 em A3 corresponde exatamente a 141% e nada fica cortado, e é por isso que as fotocopiadoras têm essas percentagens nos botões. Significa também que a gramagem se traduz diretamente: uma folha A4 de papel de 80 g/m² pesa exatamente 5 gramas, porque dezasseis delas perfazem um metro quadrado.
Porque é que os EUA usam outros tamanhos
A América do Norte nunca adotou o sistema ISO e usa, em vez disso, o Letter (8,5 por 11 polegadas) e o Legal (8,5 por 14 polegadas). Vêm do fabrico tradicional de papel em medidas imperiais e não de uma regra matemática, pelo que não partilham uma proporção comum nem se dividem ao meio de forma limpa. O Letter é ligeiramente mais largo e mais curto do que o A4, e é por isso que documentos paginados para um costumam precisar de ajustes para o outro.
Vale a pena saber
- O A4 mede 210 por 297 mm, ou 8,27 por 11,69 polegadas. O Letter americano mede 216 por 279 mm, sendo por isso 6 mm mais largo e 18 mm mais curto.
- A série B fica entre os tamanhos A e usa-se em livros e cartazes; a série C está dimensionada para conter folhas A, razão pela qual um envelope C4 leva uma carta A4 sem dobrar.
- Cada passo para cima duplica a área e cada passo para baixo reduz-a a metade. O A3 é o dobro do A4 e o A5 é metade.
- Para impressão com sangria, acrescente pelo menos 3 mm em cada bordo, pelo que uma arte A4 passa a 216 por 303 mm.
- A 300 DPI, uma página A4 tem 2480 por 3508 pixels, que é o alvo habitual para ficheiros prontos para impressão.