Convertisseur de Pointures
Convertissez les pointures entre les systèmes US, UK, EU et japonais pour homme, femme et enfant, ou déduisez-les de la longueur du pied en mm, cm ou pouces.
Tableaux complets de correspondance des pointures
Cliquez sur une ligne pour charger cette pointure dans le convertisseur.
Homme
| US | UK | EU | Japon (cm) | Longueur du pied |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 38.5 | 24 | 240 mm | |
| 6 | 39 | 24.5 | 245 mm | |
| 6.5 | 40 | 25 | 250 mm | |
| 7 | 40.5 | 25.4 | 254 mm | |
| 7.5 | 41 | 25.7 | 257 mm | |
| 8 | 42 | 26 | 260 mm | |
| 8.5 | 42.5 | 26.7 | 267 mm | |
| 9 | 43 | 27 | 270 mm | |
| 9.5 | 44 | 27.3 | 273 mm | |
| 10 | 44.5 | 27.9 | 279 mm | |
| 10.5 | 45 | 28.3 | 283 mm | |
| 11 | 45.5 | 28.6 | 286 mm | |
| 11.5 | 46 | 29.2 | 292 mm | |
| 12.5 | 47.5 | 30.2 | 302 mm | |
| 13.5 | 48.5 | 31 | 310 mm |
Femme
| US | UK | EU | Japon (cm) | Longueur du pied |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 22 | 220 mm | |
| 3.5 | 36 | 22.4 | 224 mm | |
| 4 | 36.5 | 22.9 | 229 mm | |
| 4.5 | 37 | 23.3 | 233 mm | |
| 5 | 37.5 | 23.7 | 237 mm | |
| 5.5 | 38 | 24 | 240 mm | |
| 6 | 38.5 | 24.5 | 245 mm | |
| 6.5 | 39 | 25 | 250 mm | |
| 7 | 40 | 25.4 | 254 mm | |
| 7.5 | 40.5 | 25.7 | 257 mm | |
| 8 | 41 | 26.2 | 262 mm | |
| 8.5 | 42 | 26.7 | 267 mm | |
| 9 | 42.5 | 27 | 270 mm | |
| 9.5 | 43 | 27.3 | 273 mm | |
| 10 | 43.5 | 27.8 | 278 mm |
Enfant et junior
| US | UK | EU | Japon (cm) | Longueur du pied |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 16.5 | 165 mm | |
| 10 | 28 | 17.1 | 171 mm | |
| 11 | 30 | 18.1 | 181 mm | |
| 12 | 31 | 19.1 | 191 mm | |
| 13 | 32 | 19.7 | 197 mm | |
| 1 | 33 | 20.6 | 206 mm | |
| 2 | 34 | 21.6 | 216 mm | |
| 3 | 35 | 22.2 | 222 mm | |
| 4 | 36 | 22.9 | 229 mm | |
| 5 | 37 | 23.5 | 235 mm | |
| 6 | 38 | 24.1 | 241 mm |
Pourquoi les pointures ne correspondent jamais tout à fait
Chaque système mesure quelque chose de légèrement différent. Les échelles américaine et britannique reposent sur la longueur de la forme exprimée en grains d'orge, une ancienne unité valant un tiers de pouce, l'échelle britannique partant d'un zéro différent. Le système européen utilise le point de Paris, deux tiers de centimètre, et mesure la forme plutôt que le pied. Le Japon indique simplement la longueur du pied en centimètres, ce qui est le plus honnête des quatre. Comme les unités de base ne se divisent pas proprement entre elles, les conversions restent toujours approximatives.
Mesurer correctement ses pieds
Posez une feuille de papier sur un sol dur contre un mur, tenez-vous dessus avec le talon touchant le mur et marquez le bout de votre orteil le plus long, qui n'est pas toujours le gros orteil. Mesurez du bord de la feuille jusqu'au repère. Faites-le pour les deux pieds, car la plupart des gens ont un pied jusqu'à une demi-pointure plus grand, et ajustez toujours les chaussures sur le plus grand.
Mesurez en fin de journée
Les pieds gonflent au fil de la journée et peuvent être nettement plus grands le soir, surtout après avoir marché ou être resté debout. Mesurer au saut du lit est la raison la plus fréquente pour laquelle des chaussures se révèlent trop serrées. Portez les chaussettes que vous mettriez habituellement avec ces chaussures, car des chaussettes épaisses peuvent facilement représenter une demi-pointure.
Conseils pratiques
- Laissez environ 1 cm entre votre orteil le plus long et le bout de la chaussure, à peu près la largeur d'un pouce.
- La largeur compte autant que la longueur. Deux chaussures de même longueur dans des largeurs différentes chaussent tout autrement, et une chaussure trop étroite est souvent prise pour une chaussure trop courte.
- Le taillant varie selon les marques, et souvent d'un modèle à l'autre chez une même marque. Considérez toute pointure convertie comme un point de départ, pas comme une garantie.
- Les chaussures de course s'achètent généralement une demi-pointure au-dessus, car les pieds gonflent et glissent vers l'avant dans les descentes.
- Les enfants doivent être remesurés tous les quelques mois. Un pied en croissance peut changer de pointure plusieurs fois par an.