Gauge Milimetre Dönüştürücü
Piercing takılarının gauge ölçüsünü ve AWG tel kalınlığını milimetre ile inça çevirin. Her iki ölçeğin tam tabloları ve her boyutun yaygın kullanımı dahil.
Vücut takısı gauge tablosu
Kulak ve vücut piercingleri için ölçüler. Sezgiye aykırı olan kısım: daha büyük bir gauge numarası daha ince bir parça demektir.
| Gauge | mm | İnç | Genellikle şunda kullanılır |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.0315 | Standard lobe and nostril piercings | |
| 1 | 0.0394 | Lobe piercings, some cartilage | |
| 1.2 | 0.0472 | Cartilage, eyebrow, lip | |
| 1.6 | 0.063 | Industrial, septum, navel | |
| 2 | 0.0787 | Early stretching | |
| 2.4 | 0.0945 | Stretched lobes | |
| 3.2 | 0.126 | Stretched lobes | |
| 4 | 0.1575 | Stretched lobes | |
| 5 | 0.1969 | Stretched lobes | |
| 6 | 0.2362 | Stretched lobes | |
| 8 | 0.315 | Large stretched lobes | |
| 9.3 | 0.3661 | Last gauge before mm sizing |
AWG tel gauge tablosu
Kuzey Amerika elektrik tesisatında kullanılan American Wire Gauge çapları ve kesit alanları.
| Gauge | mm | İnç | Alan (mm2) |
|---|---|---|---|
| 11.68 | 0.46 | 107.219 | |
| 10.4 | 0.4096 | 85.029 | |
| 9.27 | 0.3648 | 67.431 | |
| 8.25 | 0.3249 | 53.475 | |
| 7.35 | 0.2893 | 42.408 | |
| 6.54 | 0.2576 | 33.631 | |
| 5.83 | 0.2294 | 26.67 | |
| 5.19 | 0.2043 | 21.151 | |
| 4.62 | 0.1819 | 16.773 | |
| 4.12 | 0.162 | 13.302 | |
| 3.66 | 0.1443 | 10.549 | |
| 3.26 | 0.1285 | 8.366 | |
| 2.91 | 0.1144 | 6.634 | |
| 2.59 | 0.1019 | 5.261 | |
| 2.3 | 0.0907 | 4.172 | |
| 2.05 | 0.0808 | 3.309 | |
| 1.83 | 0.072 | 2.624 | |
| 1.63 | 0.0641 | 2.081 | |
| 1.45 | 0.0571 | 1.65 | |
| 1.29 | 0.0508 | 1.309 | |
| 1.15 | 0.0453 | 1.038 | |
| 1.02 | 0.0403 | 0.823 | |
| 0.91 | 0.0359 | 0.653 | |
| 0.81 | 0.032 | 0.518 | |
| 0.72 | 0.0285 | 0.41 | |
| 0.64 | 0.0253 | 0.326 | |
| 0.57 | 0.0226 | 0.258 | |
| 0.51 | 0.0201 | 0.205 | |
| 0.45 | 0.0179 | 0.162 | |
| 0.4 | 0.0159 | 0.129 | |
| 0.36 | 0.0142 | 0.102 | |
| 0.32 | 0.0126 | 0.081 | |
| 0.29 | 0.0113 | 0.064 | |
| 0.25 | 0.01 | 0.051 | |
| 0.23 | 0.0089 | 0.04 | |
| 0.2 | 0.008 | 0.032 | |
| 0.18 | 0.0071 | 0.025 | |
| 0.16 | 0.0063 | 0.02 | |
| 0.14 | 0.0056 | 0.016 | |
| 0.13 | 0.005 | 0.013 | |
| 0.11 | 0.0045 | 0.01 | |
| 0.1 | 0.004 | 0.008 | |
| 0.09 | 0.0035 | 0.006 | |
| 0.08 | 0.0031 | 0.005 |
Daha büyük gauge numaraları neden daha küçük ölçü demek
Gauge bir ölçü olarak değil, bir üretim sayımı olarak doğdu. Tel, giderek küçülen bir dizi hadde deliğinden çekilerek üretiliyordu ve gauge numarası kaç kez çekildiğini kaydediyordu. Daha çok geçiş daha ince tel demekti, dolayısıyla kalınlık azaldıkça sayı büyüyordu. Vücut takıları da aynı ölçeği devraldı; işte bu yüzden 20g standart bir küpe çubuğu, 00g ise çok geniş genişletilmiş bir delik.
Vücut takısı ölçüleri
Kulak piercinglerinin çoğu 20g veya 18g ile açılır. Genişletme sonra numaralar boyunca aşağı iner: 16g, 14g, 12g ve böyle sürer; ölçek 00g de biter ve ondan sonra ölçüler doğrudan milimetre veya inç olarak verilir. Alışılmış tavsiye, her seferinde tek bir ölçü ilerlemek ve adımlar arasında birkaç hafta beklemektir, çünkü ölçü atlamak yırtılmalara ve blowout lara yol açan şeydir.
AWG tel ölçüleri
American Wire Gauge keyfi bir liste yerine katı bir geometrik kurala uyar: çap her adımda sabit bir oranla değişir, böylece altı gauge inmek çapı kabaca ikiye katlar ve on gauge inmek kesit alanını yaklaşık on kat artırır. Akım taşıma değerlerinin bu kadar öngörülebilir ölçeklenmesinin nedeni budur. Gauge 1 in ötesinde ölçek 0, 00, 000 ve 0000 olarak sürer; genellikle 1/0 ile 4/0 arası yazılır.
Bilmekte fayda var
- Tek başına bir gauge numarası belirsizdir. Takı gauge i ile tel gauge i farklı ölçeklerdir, sac gauge i ise bambaşka bir ölçektir.
- Vücut takısı 00g yi geçtiğinde ölçek durur ve ölçüler milimetre olarak verilir, dolayısıyla 00g den sonraki yaygın ölçü 11 mm dir.
- Telde üç gauge numarası inmek kesit alanını kabaca ikiye katlar, altı inmek ise çapı kabaca ikiye katlar.
- Takılar gerçek çubuk kalınlığına göre satılır, bu yüzden bir fotoğraftan tahmin etmek yerine kumpasla ölçün.
- Büyük ölçüler için gauge numaraları 0, 00, 000 şeklinde yazılır, bazen 1/0, 2/0, 3/0 olarak gösterilir.